Waypoints para navegadores |
||||||||
SeeYou | LX | Zander | Volkslogger | CompeGPS | OziExplorer | |||
Aeródromos y zonas aterrizables | ||||||||
Toda España (558 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
Solo Aeródromos | ||||||||
Toda España (370 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
Aeródromos, zonas aterrizables y localidades | ||||||||
Toda España (12081 wp) | CUP/ZIP | CUP/ZIP | WPZ/ZIP | DBT/ZIP | WPT/ZIP | WPT/ZIP | ||
La Mancha (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Bética - Sierra Morena (499 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Sistema Central (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Cordillera Iberica (505 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Pirineos (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Espacio aéreo |
SUA Spain October 2024 | |||
Actualización: Octubre 2024 |
Open Air | |||
2D - KMZ
3D - KMZ |
Simplificado - TXT
Completo - TXT |
Mapas |
||||||||||||
Actualización: Junio 2022 |
|
|