Waypoints para navegadores |
||||||||
| SeeYou | LX | Zander | Volkslogger | CompeGPS | OziExplorer | |||
| Aeródromos y zonas aterrizables | ||||||||
| Toda España (556 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Solo Aeródromos | ||||||||
| Toda España (366 wp.) | KMZ | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | |
| Aeródromos, zonas aterrizables y localidades | ||||||||
| Toda España (12078 wp) | CUP/ZIP | CUP/ZIP | WPZ/ZIP | DBT/ZIP | WPT/ZIP | WPT/ZIP | ||
| La Mancha (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
| Bética - Sierra Morena (484 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
| Sistema Central (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
| Cordillera Iberica (501 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
| Pirineos (500 wp.) | CUP | CUP | WPZ | DBT | WPT | WPT | ||
Espacio aéreo |
SUA Spain September 2025 | ||||
| Actualización: Septiembre 2025 |
Open Air | ||||
|
2D - KMZ
3D - KMZ |
Simplificado - TXT
Completo - TXT |
||||
Mapas |
||||||||||||
|
Actualización: Junio 2022
|
|
|
||||||||||